Fácil de usar, dispone de todas las prestaciones profesionales posibles, ha sido concebido para ser de uso intuitivo y sencillo. Sirve tanto para realizar nuevos diseños como para modelar redes existentes.
Sin salir del programa y usando la misma base cartográfica se pueden diseñar los tres sistemas hidráulicos.
En tiempos mínimos se pueden obtener diseños óptimos y planos definitivos listos para la ejecución de la obra.
Puede descargar la versión LITE, libre y completamente funcional hasta 50 tramos , adecuada para proyectos pequeños y medianos.
La versión PRO se puede adquirir para la cantidad de tramos que mejor se ajuste a las dimensiones reales de su proyecto: 100, 200, 300 . . . . hasta Infinito número de tramos.
COMPARACIÓN DE VERSIONES | LITE | PRO |
---|---|---|
Importar cartografía (shp, klm, jpg, bmp), (dwg y dxf hasta AutoCad 2020). | SI | SI |
Importar Ortomapas y Modelo 3D de Fotogrametría aérea LIDAR (laz y las). | SI | SI |
Trazado sobre base de Google Map | SI | SI |
Conversión de cooordendas WGS-84 a cartográficas locales | SI | SI |
Distribución visual de la topología de los nodos y tramos. | SI | SI |
Calculo automático de longitudes, áreas y caudales. | SI | SI |
Diseño óptimo por algoritmos genéticos de las pendientes y diámetros. | SI | SI |
Simulación de redes existentes. | SI | SI |
Análisis en períodos extendidos. | SI | SI |
Asignación de tramos por sectores hidráulicos. | SI | SI |
Trabajar con varios subsistemas al mismo tiempo. | SI | SI |
Distinción de valores de los nodos y tramos por colores | SI | SI |
Mapas e isolineas de terreno, presiones y piezométricas | SI | SI |
Cálculo de los volúmenes y cantidades de obra. | 50 tramos | SI |
Resultados en formato de Informe, en Excel Word o en Pdf | 50 tramos | SI |
Exporta la red a EPANET y a EPASWMM | 50 tramos | SI |
Dibujo de planta general y perfiles en AutoCAD. | 50 tramos | SI |
Comparar con otros |
Introducción a Akua | ppsx | mp4 | |
Modelación de Redes Hidráulicas | ppsx | mp4 | |
Tutorial Redes a Presión | ppsx | mp4 | |
Tutorial Redes a Flujo Libre | ppsx | mp4 | |
Sobre AkuaPack | ppsx | mp4 |